同类产品
MS5202 | Smart/希玛 | ¥650.00/台 | 加工定制:否,类型:指针式电阻测量仪表,测量范围:100~500MΩ±2.5% of ARC,0~100MΩ/50000 ~ 100000MΩ±3.0(MΩ),电 源:-,测试电压:2500V±5%(100~50000MΩ)(V),精度:--,重复误差:--,环境温度:--,相对湿度:-,校准周期:--,重量:0.5(kg),尺 寸:--,规格:MS5202 |
MS5203 | Smart/希玛 | ¥520.00/台 | 加工定制:否,类型:数字绝缘电阻测试仪,测量范围:0.01M~10.0GΩ(MΩ),电 源:9V,测试电压:50V/100V/250V/500V/1000V(V),精度:--,重复误差:--,环境温度:--,相对湿度:--,校准周期:--,重量:0.5(kg),尺 寸:--,规格:MS5203,属性:属性值 |
MS5208 | Smart/希玛 | ¥920.00/台 | 加工定制:否,类型:数字式电阻测量仪表,测量范围:660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ±1.2% 6.6MΩ/66MΩ±2%(MΩ),电 源:--,测试电压:660mV/6.6V/66V/660V/1000V±0.5%(V),精度:±1%,重复误差:--,环境温度:--,相对湿度:--,校准周期:--,重量:0.25(kg),尺 寸:--,规格:MS5208,属性:属性值 |
MS5201 | Smart/希玛 | ¥420.00/台 | 加工定制:否,类型:数字式电阻测量仪表,测量范围:200MΩ/250V±3%,200MΩ/500V±3%(MΩ),电 源:--,测试电压:1000V±0.8%(V),精度:--,重复误差:--,环境温度:--,相对湿度:--,校准周期:--,重量:0.545(kg),尺 寸:190 X 82 X 36 mm,规格:MS5201 |
MS7222 | Smart/希玛 | ¥1880.00/台 | 加工定制:否,类型:数字式电阻测量仪表,测量范围:0 Ω to 3200 Ω(MΩ),电 源:9V 电池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V,测试电压:--(V),精度:--,重复误差:--,环境温度:--,相对湿度:--,校准周期:--,重量:0.35(kg),尺 寸:长190mm×宽89mm×高42mm,规格:MS7222 |
HLY-Ⅲ | Smart/希玛 | ¥4000.00/台 | 建议零售价:¥3500.00,加工定制:是,类型:回路电阻测试仪,测量范围:1~1999μΩ(MΩ),电 源:220,测试电压:100(V),精度:0.2,环境温度:40,相对湿度:30,重量:4(kg),尺 寸:220*180*320 |
LK7120 | Smart/希玛 | 加工定制:是,类型:程控耐压绝缘测试仪,测量范围:(1-1000)MΩ(MΩ),电 源:LK7120程控耐压绝缘测试仪,测试电压:0~5kV(AC)(V),精度:±(5%±2Counts) Voltage<500V DC,重复误差:LK7120程控耐压绝缘测试仪,环境温度:LK7120程控耐压绝缘测试仪,相对湿度:LK7120程控耐压绝缘测试仪,校准周期:LK7120程控耐压绝缘测试仪,重量:10(kg),尺 寸:LK7120程控耐压绝缘测试仪 | |
DC1500v | Smart/希玛 | ¥180.00/套 | 加工定制:是,类型:验电器,测量范围:10000(V),输入电压:400(V),输出电压:430(V),环境温度:0℃~+55℃(?),重量:2500(g),外形尺寸:4500(mm),电压测量误差:±10,厂家生产:验电器 |
KEW 8121 | Smart/希玛 | 类型:数字钳型表,测量电压范围:0(V),测量电流范围:100(A),测量电阻范围:0(Ω),装箱数:1,重量:0.15,外形尺寸:97(L)×58(W)×26(D) | |
BT3603R100V | Smart/希玛 | ¥12.00/台 | 加工定制:是,类型:数字式电压测量仪表,测量范围:0-100(V),输入电压:3.3-10或7-30(V),环境温度:-45-80(℃),外形尺寸:26*17(mm),电压测量误差:0.1 |
产品标签
兆欧电阻